価格 | 2,430万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 12,300円/ 6,520円 |
間取り/間取り内訳 | 2SLDK/ 内訳:LDK17.3 洋7.2 和6 S6 |
専有面積 | 84.65㎡(壁芯)(25.60坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 2008/02 |
価格 | 2,430万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 12,300円/ 6,520円 |
間取り/間取り内訳 | 2SLDK/ 内訳:LDK17.3 洋7.2 和6 S6 |
専有面積 | 84.65㎡(壁芯)(25.60坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 2008/02 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3%+60,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
建物面積 | 84.65㎡(25.60坪) | 建築面積 | - | |||||||||
専有面積 | 84.65㎡(壁芯)(25.60坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | 南西向き | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上15階建て | 所在階数 | 10階部分 | |||||||||
総戸数 | 69戸 | 販売戸数 | 1戸 | |||||||||
都市計画 | - | 用途地域 | - | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空 | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2022/05/12 | 次回更新予定日 | 2022/05/26 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, バス・トイレ別, シャワー, コンロ:IH, コンロの口数:3口, 給湯, 追い焚き, 洗髪洗面化粧台, 冷暖房:エアコン, 洗濯機置場:室内, CATV, CSアンテナ, BSアンテナ, オートロック, エレベータ, バルコニー, フローリング, 宅配ボックス, 駐輪場あり, バイク置き場あり, タイル貼り, インターネット:対応, TVドアホン, バリアフリー, 温水洗浄便座, 耐震構造, 食器洗浄乾燥機, 浴室乾燥機 | |||||||||||
小学校区 | 宮崎市立潮見小学校 1147m | 中学校区 | 宮崎市立宮崎中学校 536m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで141m、スーパーまで800m | |||||||||||
駐車場 | 有り(無料) | 駐車料 | - | 駐車台数 | 1台 | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | 日勤 | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | 全部委託 | 管理組合 | 有 | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
株式会社トゥギャザー
〒880-0912宮崎県宮崎市大字赤江75番地6