価格 | 1,980万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 5SLDK/ 内訳:LDK18 和6 洋8 DK9 洋7.5 洋5.5 S0 | ||
建物面積 | 161.26㎡(48.78坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2007/04 |
価格 | 1,980万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 5SLDK/ 内訳:LDK18 和6 洋8 DK9 洋7.5 洋5.5 S0 | ||
建物面積 | 161.26㎡(48.78坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2007/04 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3%+60,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 297.53㎡(90.00坪) | 建物面積 | 161.26㎡(48.78坪) | 建築面積 | 103.92㎡(31.43坪) | |||||||
向き | 南東向き | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||||
接道状況 | 北西側 幅員7m 公道に15.7m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 工業地域 | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空 | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | 現状有姿渡し | |||||||
情報更新日 | 2023/03/30 | 次回更新予定日 | 2023/04/13 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:プロパン, 排水:下水, バス・トイレ別, シャワー, コンロ:ガス, コンロの口数:3口, システムキッチン, 給湯, 追い焚き, 冷暖房:エアコン, ウォークインクローゼット, ロフト付き, 洗濯機置場:室内, 専用庭, バルコニー, フローリング, 駐輪場あり, バイク置き場あり, TVドアホン, 二世帯住宅, 温水洗浄便座, 食器洗浄乾燥機 | |||||||||||
小学校区 | 日南市立吾田東小学校 1576m | 中学校区 | 日南市立吾田中学校 379m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで765m、スーパーまで260m | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | - | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
株式会社トゥギャザー
〒880-0912宮崎県宮崎市大字赤江75番地6